
Maps are filed in numbered map drawers and arranged
by countries
in alphabetical order.
|
Government Information Department
|
Drawer # | Country | Scale | Publisher | Year |
| 55 | Lesser Antilles-Antigua Island | 1:50,000 | AMS | 1949 | |
| 55 | Bega, Australia | 1:250,000 | DNM | 1968 | |
| 55 | Pine Creek, Australia | 1:250,000 | AAS | 1968 | |
| 55 | Melbourne, Australia | 1:250,000 | AAS | 1968 | |
| 55 | Innisfail, Australia | 1:250,000 | AAS | 1964 | |
| 55 | Darwin, Australia | 1:250,000 | AAS | 1963 | |
| 55 | Tallangatta, Australia | 1:250,000 | DNM | 1968 | |
| 55 | Wagga Wagga, Australia | 1:250,000 | AAS | 1960 | |
| 55 | Kellerberrin, Australia | 1:250,000 | AAS | 1967 | |
| 55 | Orroroo, Australia | 1:250,000 | DNM | 1968 | |
| 55 | Mildura, Australia | 1:250,000 | AAS | 1956 | |
| 55 | Renmark, Australia | 1:250,000 | AAS | 1968 | |
| 55 | Whyalla, Australia | 1:250,000 | AAS | 1966 | |
| 55 | Bathurst, Australia | 1:250,000 | AAS | 1957 | |
| 55 | Wollongong, Australia | 1:250,000 | AAS | 1957 | |
| 55 | Canberra, Australia | 1:250,000 | AAS | 1966 | |
| 55 | Port Augusta, Australia | 1:250,000 | DNM | 1967 | |
| 55 | Atherton, Australia | 1:250,000 | AAS | 1967 | |
| 55 | Cobourg Peninsula, Australia | 1:250,000 | AAS | 1963 | |
| 55 | Mount Isa, Australia | 1:250,000 | AAS | 1960 | |
| 55 | Cloncurry, Australia | 1:250,000 | AAS | 1961 | |
| 55 | Maitland, Australia | 1:250,000 | AAS | 1963 | |
| 55 | Collie, Australia | 1:250,000 | AAS | 1968 | |
| 55 | Ayers Rock, Australia | 1:250,000 | DNM | 1962 | |
| 55 | Goulburn, Australia | 1:250,000 | AAS | 1958 | |
| 55 | Townsville, Australia | 1:250,000 | AAS | 1966 | |
| 55 | Ingham, Australia | 1:250,000 | AAS | 1964 | |
| 55 | Lincoln, Australia | 1:250,000 | AAS | 1968 | |
| 55 | Sydney, Australia | 1:250,000 | AAS | 1959 | |
| 55 | Alligator River, Australia | 1:250,000 | AAS | 1963 | |
| 55 | Rohrbach (west), Austria | 1:50,000 | AMS | 1945 | |
| 55 | Sierpe, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1967 | |
| 55 | Dominica, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1965 | |
| 55 | Matapalo, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1963 | |
| 55 | Orosi, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1966 | |
| 55 | Savegre, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1962 | |
| 55 | Piedras Blancas, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1969 | |
| 55 | Parismina, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1963 | |
| 55 | Parrita, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1965 | |
| 55 | Pejibaye, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1961 | |
| 55 | Poas, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1967 | |
| 55 | Poco Sol, Nicaragua, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1966 | |
| 55 | Puerto Coyote, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1957 | |
| 55 | Puerto Humo, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1963 | |
| 55 | Infiernito, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1961 | |
| 55 | Juntas, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1969 | |
| 55 | La Union, Costa Rica; Panama | 1:50,000 | AMS | 1965 | |
| 55 | Llorona, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1967 | |
| 55 | Madrigal, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1967 | |
| 55 | Marbella, costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1963 | |
| 55 | Matina, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1965 | |
| 55 | Medio Queso, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1967 | |
| 55 | Miramar, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1969 | |
| 55 | Miravalles, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1966 | |
| 55 | Monterrey, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1965 | |
| 55 | Murcielago, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1966 | |
| 55 | Naranjo, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1970 | |
| 55 | Nicoya, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1963 | |
| 55 | Coto Brus, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1969 | |
| 55 | Curubande, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1969 | |
| 55 | Dota, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1960 | |
| 55 | Estrella, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1970 | |
| 55 | Filadelfia, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1963 | |
| 55 | Fortuna, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1969 | |
| 55 | Garza, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1963 | |
| 55 | General, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1969 | |
| 55 | Golfito, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1969 | |
| 55 | Golfo, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1965 | |
| 55 | Golfo Dulce, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1969 | |
| 55 | Guapiles, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1970 | |
| 55 | Guatuso, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1965 | |
| 55 | Herradura, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1965 | |
| 55 | Caraigres, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1965 | |
| 55 | Carrillo Norte, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1963 | |
| 55 | Cartago, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1968 | |
| 55 | Changuena, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1969 | |
| 55 | Chaparron, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1965 | |
| 55 | Chirripo, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1970 | |
| 55 | Chirripo Atlantico, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1965 | |
| 55 | Chomes, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1963 | |
| 55 | Cobano, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1963 | |
| 55 | Colonia Carmona, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1963 | |
| 55 | Colorado, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1963 | |
| 55 | Colorado, Costa Rica, Nicaragua | 1:50,000 | AMS | 1967 | |
| 55 | Conorado, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1969 | |
| 55 | Bahia De Salinas, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1966 | |
| 55 | Banco, Costa Rica, Panama | 1:50,000 | AMS | 1965 | |
| 55 |
Barba, Costa Rica |
1:50,000 | AMS | 1965 | |
| 55 | Barbilla, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1965 | |
| 55 | Barranca, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1960 | |
| 55 | Berrugate, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1965 | |
| 55 | Boca De San Carlos, Costa Rica, Nicaragua | 1:50,000 | AMS | 1967 | |
| 55 | Bolson, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1963 | |
| 55 | Bonilla, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1967 | |
| 55 | Buenos Aires, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1965 | |
| 55 | Buffalo, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1965 | |
| 55 | Cabagra, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1965 | |
| 55 | Cabuya, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1965 | |
| 55 | Cacao, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1965 | |
| 55 | Cahuita, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1970 | |
| 55 | California, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1970 | |
| 55 | Canas, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1965 | |
| 55 | Candelaria, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1961 | |
| 55 | Tambor, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1960 | |
| 55 | Tapanti, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1965 | |
| 55 | Tarcoles, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1965 | |
| 55 | Terraba, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1965 | |
| 55 | Tierras Morenas, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1966 | |
| 55 | Tilaran, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1966 | |
| 55 | Tortuguero, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1966 | |
| 55 | Tres Amigos, Cost Rica | 1:50,000 | AMS | 1966 | |
| 55 | Tucurrique, Cost Rica | 1:50,000 | AMS | 1963 | |
| 55 | Upala, Costa Rica, Nicaragua | 1:50,000 | AMS | 1966 | |
| 55 | Venado, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1960 | |
| 55 | Villa Neily, Costa Rica, Panama | 1:50,000 | AMS | 1964 | |
| 55 | Vueltas, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1961 | |
| 55 | Zapote, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1966 | |
| 55 | Abra, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1964 | |
| 55 | Agua Fria, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1970 | |
| 55 | Ahogados, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1969 | |
| 55 | Arenal, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1966 | |
| 55 | Puerto Viejo, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1969 | |
| 55 | Punta Gorda, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1963 | |
| 55 | Quepos, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1961 | |
| 55 | Quesada, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1966 | |
| 55 | Quiriman, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1967 | |
| 55 | Repunta, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1964 | |
| 55 | Rincon, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1964 | |
| 55 | Rio Banano, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1963 | |
| 55 | Rio Cana Blanca, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1964 | |
| 55 | Rio Ceco, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1957 | |
| 55 | Rio Sixaola, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1962 | |
| 55 | Rio Sucio, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1967 | |
| 55 | San Andres, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1963 | |
| 55 | San Isidro, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1964 | |
| 55 | San Jorge, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1966 | |
| 55 | San Lorenzo, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1969 | |
| 55 | Santa Cruz, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1957 | |
| 55 | Santa Elena, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1966 | |
| 55 | Savegre, Costa Rica | 1:50,000 | AMS | 1962 | |
| 55 | Bedrock, Quepos, Costa Rica | 1:200,000 | AMS | 1988 | |
| 55 | Sample Locations, Quepos, Costa Rica | 1:200,000 | AMS | 1988 | |
| 55 | Mineral Locations, Quepos, Costa Rica | 1:200,000 | AMS | 1988 | |
| 55 | Topography and Landmarks, Quepos, Costa Rica | 1:200,000 | AMS | 1988 | |
| 55 | Appendix C: Data for the Quepos, Costa Rica | 1:200,000 | AMS | 1988 | |
| 56 | Pilsen (Central Europe), Czechoslovakia | 1:250,000 | AMS | 1951 | |
| 56 | La Herradura, El salvador | 1:50,000 | AMS | 1965 | |
| 56 | Jujutla, El salvador | 1:50,000 | AMS | 1965 | |
| 56 | Jiquilisco, El salvador | 1:50,000 | AMS | 1965 | |
| 56 | Conchagua, El salvador | 1:50,000 | AMS | 1965 | |
| 56 | Rio Jiboa, El salvador | 1:50,000 | AMS | 1964 | |
| 56 | Olomega, El salvador | 1:50,000 | AMS | 1965 | |
| 56 | La Libertad, El Salvador | 1:50,000 | AMS | 1967 | |
| 56 | La Union, El Salvador | 1:50,000 | AMS | 1967 | |
| 56 | Acajutla, El salvador | 1:50,000 | AMS | 1964 | |
| 56 | Desembocadura Del Rio Lempa, El salvador | 1:50,000 | AMS | 1964 | |
| 56 |
Desembocadura Del Rio Lempa, El salvador |
1:50,000 |
AMS |
1964 |
|
| 56 | Namboumalu, Fiji | 1:250,000 | AMS | 1944 | |
| 56 | Turku, Finland | 1:250,000 | AMS | 1963 | |
| 56 | Strassburg, France | 1:250,000 | AMS | 1951 | |
| 56 | Frankfurt-AM-Main, Germany | 1:250,000 | AMS | 1951 | |
| 56 | Stuttgart, Germany | 1:250,000 | AMS | 1951 | |
| 56 | Darmstadt, Germany | 1:250,000 | AMS | 1951 | |
| 56 | Munchen, Germany | 1:250,000 | AMS | 1951 | |
| 56 | Nurnberg, Germany | 1:250,000 | AMS | 1951 | |
| 56 | Koln Central Europe), Germany- | 1:250,000 | AMS | 1951 | |
| 56 | Chemnitz (Central Europe), Germany | 1:250,000 | AMS | 1951 | |
| 56 | Erfurt (Central Europe), Germany | 1:250,000 | AMS | 1951 | |
| 56 | Passau (Central Europe), Germany | 1:250,000 | AMS | 1951 | |
| 56 | North Wales & Lancashire, Great Britain | 1:250,000 | Ordnance Survey, Chessington, Surrey | 1962 | |
| 56 | North Midlands & Yorkshire, Great Britain | 1:250,000 | Ordnance Survey, Chessington, Surrey | 1960 | |
| 56 | London, Great Britain | 1:63,360 | Ordnance Survey, Chessington, Surrey | 1963 | |
| 56 | Scotland & England, Great Britain | 1:625,000 | Ordnance Survey, Chessington, Surrey | 1957 | |
| 56 | Exeter, Breat Britain | 1:63,360 | Ordnance Survey, Chessington, Surrey | 1960 | |
| 56 | Firth of Clyde, Great Britain | 1:250,000 | Ordnance Survey, Chessington, Surrey | 1962 | |
| 56 | Bude, Great Britain | 1:63,360 | Ordnance Survey, Chessington, Surrey | 1961 | |
| 56 | Barnstaple, Great Britain | 1:63,360 | Ordnance Survey, Chessington, Surrey | 1960 | |
| 56 | Bedford & Luton, Great Britain | 1:63,360 | Ordnance Survey, Chessington, Surrey | 1954 | |
| 56 | Dorchester, Great Britain | 1:63,360 | Ordnance Survey, Chessington, Surrey | 1960 | |
| 56 | Exmoor, Great Britain | 1:63,360 | Ordnance Survey, Chessington, Surrey | 1967 | |
| 56 | The Lake District, Great Britain | 1:63,360 | Ordnance Survey, Chessington, Surrey | 1948 | |
| 56 | Dorset, Great Britain | 1:125,720 | John Bartholomew & Son, Edinburgh | 1962 | |
| 56 | Firth of Forth, Great Britain | 1: 250,000 | Ordnance Survey, Chessington, Surrey | 1961 | |
| 56 | South Wales, Great Britain | 1: 250,000 | Ordnance Survey, Chessington, Surrey | 1960 | |
| 56 | The Midlands, Great Britain | 1: 250,000 | Ordnance Survey, Chessington, Surrey | 1962 | |
| 56 | North East England, Great Britain | 1: 250,000 | Ordnance Survey, Chessington, Surrey | 1964 | |
| 56 | Okehampton, Great Britain | 1:63,360 | Ordnance Survey, Chessington, Surrey | 1960 | |
| 56 | Solway Firth, Great Britain | 1: 250,000 | Ordnance Survey, Chessington, Surrey | 1963 | |
| 56 | Midland & Wales, Great Britain | 1: 500,000 | Ordnance Survey, Chessington, Surrey | 1944 | |
| 56 | Taunton & Lyme Regis, Great Britain | 1:63,360 | Ordnance Survey, Chessington, Surrey | 1960 | |
| 56 | Weston-Mare, Great Britain | 1:63,360 | Ordnance Survey, Chessington, Surrey | 1958 | |
| 56 | Minehead, Great Britain | 1:63,360 | Ordnance Survey, Chessington, Surrey | 1960 | |
| 56 | South-East England, Great Britain | 1: 250,000 | Ordnance Survey, Chessington, Surrey | 1962 | |
| 56 | Cairgorms, Great Britain | 1:63,360 | Ordnance Survey, Chessington, Surrey | 1964 | |
| 56 | North Sea, Great Britain | 1: 500,000 | Ordnance Survey, Chessington, Surrey | 1942 | |
| 56 | Los Cerritos, Guatemala | 1:50,000 | AMS | 1960 | |
| 56 | Quezaltenango- America Central, Guatemala USA | 1:250,000 | AMS | 1958 | |
| 56 | Chicacao, Guatemala | 1:50,000 | AMS | 1960 | |
| 56 | Champerico, Guatemala | 1:50,000 | AMS | 1958 | |
| 56 | Coatepeque, Guatemala | 1:50,000 | AMS | 1960 | |
| 56 | Cuilco - America Central, Guatemala | 1:250,000 | AMS | 1965 | |
| 56 | Cuilco- America Central, Guatemala | 1:250,000 | AMS | 1965 | |
| 56 | Livingston, Guatemala | 1:50,000 | AMS | 1962 | |
| 56 | Las Lisas, Guatemala | 1:50,000 | AMS | 1964 | |
| 56 | Garita Chapina, Guatemala | 1:50,000 | AMS | 1960 | |
| 56 | Tahuexco, Guatemala | 1:50,000 | AMS | 1958 | |
| 56 | Sipacate, Guatemala | 1:50,000 | AMS | 1967 | |
| 56 | Sarstun, Guatemala | 1:50,000 | AMS | 1962 | |
| 56 | Caballo Blanco, Guatemala | 1:50,000 | AMS | 1958 | |
| 56 | San Jose, Guatemala | 1:50,000 | AMS | 1964 | |
| 56 | Santa Lucia Cotzumalguapa, Guatemala | 1:50,000 | AMS | 1964 | |
| 56 | Manchon, Guatemala | 1:50,000 | AMS | 1958 | |
| 56 | Media Luna, Guatemala | 1:50,000 | AMS | 1962 | |
| 56 | Santa Catarina Ixtahuacan, Guatemala | 1:50,000 | AMS | 1960 | |
| 56 | Bracitos, Guatemala | 1:50,000 | AMS | 1958 | |
| 56 | Chiquimula - America Central, Guatemala | 1:250,000 | AMS | 1959 | |
| 56 | Ocos, Guatemala | 1:50,000 | AMS | 1958 | |
| 56 | Punta De Manabique, Guatemala | 1:50,000 | AMS | 1964 | |
| 56 | Tecojate, Guatemala | 1:50,000 | AMS | 1963 | |
| 56 | Santa Barbara, Honduras | 1:50,000 | AMS | 1956 | |
| 56 | Lepaterique, Honduras | 1:50,000 | AMS | 1959 | |
| 56 | Tegucigalpa, Honduras | 1:50,000 | AMS | 1956 | |
| 56 | Baracoa, Honduras | 1:50,000 | AMS | 1960 | |
| 56 | Comayagua, Honduras | 1:50,000 | AMS | 1963 | |
| 56 | San Buenaventura, Honduras | 1:50,000 | AMS | 1963 | |
| 56 | Ciudad Choluteca, Honduras | 1:50,000 | AMS | 1959 | |
| 56 | Agalteca, Honduras | 1:50,000 | AMS | 1964 | |
| 56 | San Juan De Flores, Honduras | 1:50,000 | AMS | 1956 | |
| 56 | El Progreso, Honduras | 1:50,000 | AMS | 1960 | |
| 56 | Leuwidamar, Indonesia | 1:50,000 | USGS | 1962 | |
| 56 | Cassino, Italy | 1:100,000 | AMS | 1943 | |
| 56 | Lucea, Jamaika | 1:50,000 | GSGS | 1963 | |
| 56 | Rangkasbiting, Java | 1:50,000 | AMS | 1962 | |
| 56 | Savanna-LA-Mar, Jamaika | 1:50,000 | GSGS | 1963 | |
| 56 | Port Antonio, Jamaika | 1:50,000 | GSGS | 1963 | |
| 56 | Kingston, Jamaika | 1:50,000 | GSGS | 1963 | |
| 56 | Morant Bay, Jamaika | 1:50,000 | GSGS | 1963 | |
| 56 | May Pen-The Alley, Jamaika | 1:50,000 | GSGS | 1961 | |
| 56 | Montego Bay-Falmouth, Jamaica | 1:50,000 | GSGS | 1967 | |
| 56 | Malvern - Alligator Pond, Jamaica | 1:50,000 | GSGS | 1961 | |
| 56 | Port Maria-Buff Bay, Jamaika | 1:50,000 | GSGS | 1962 | |
| 57 | Okinawa, Japan | 1:100,000 | AMS | 1958 | |
| 57 | Pandeglang, Japan | 1:50,000 | AMS | 1962 | |
| 57 | Saijo, Japan | 1:50,000 | AMS | 1946 | |
| 57 | Rangkasbiting, Java | 1:50,000 | AMS | 1962 | |
| 57 | Sepan, Malaya and South Thailand | 1:63,360 | AMS | 1945 | |
| 57 | S. Bernam, Malaya | 1:63,360 | AMS | 1950 | |
| 57 | Senggarang, Malaya and South Thailand | 1:63,360 | AMS | 1945 | |
| 57 | Perak, Malaya and South Thailand | 1:63,360 | AMS | 1945 | |
| 57 | Port Dickson, Malaya | 1:63,360 | AMS | 1950 | |
| 57 | Port Swettenham and Klang, Malaya and South Thailand | 1:63,360 | AMS | 1950 | |
| 57 | Pulau Tinggi, Malaya | 1:63,360 | AMS | 1961 | |
| 57 | Sungei Patani, Malaya | 1:63,360 | AMS | 1958 | |
| 57 | Taiping, Malaya and South Thailand | 1:63,360 | AMS | 1958 | |
| 57 | Matang, Malaya | 1:253,440 | AMS | 1950 | |
| 57 | Pulau Tioman, Malaya | 1:253,440 | AMS | 1953 | |
| 57 | Malacca Town, Malaya and South Thailand | 1:63,360 | AMS | 1951 | |
| 57 | Muar, Malaya and South Thailand | 1:63,360 | AMS | 1945 | |
| 57 | Parit Buntar, Malaya and South Thailand | 1:63,360 | AMS | 1960 | |
| 57 | Tanong Surat, Malaya | 1:63,360 | AMS | 1945 | |
| 57 | Mersing, Malaya and Southern Thailand | 1:63,360 | AMS | 1951 | |
| 57 | Chipo-Ri, Korea | 1:50,000 | AMS | 1952 | |
| 57 | S. Lebam & Johore Lama., Malaya and Southern Thailand | 1:63,360 | AMS | 1945 | |
| 57 | Kukup, Malaya | 1:63,360 | AMS | 1957 | |
| 57 | Malacca., Malaya and Southern Thailand | 1:63,360 | AMS | 1945 | |
| 57 | Lumut., Malaya and Southern Thailand | 1:63,360 | AMS | 1960 | |
| 57 | Kuantan, Malaya | 1:253,440 | AMS | 1950 | |
| 57 | Kuala Selangor, Malaya | 1:63,360 | AMS | 1945 | |
| 57 | Kuala Lumpur, Malaya | 1:253,440 | AMS | 1950 | |
| 57 | Kg. Sedili Besar., Malaya and Southern Thailand | 1:63,360 | AMS | 1951 | |
| 57 | Kota Tinggi, Malaya | 1:63,360 | AMS | 1957 | |
| 57 | Trong, Malaya | 1:63,360 | AMS | 1959 | |
| 57 | Medan, Indonesia; Malaya | 1:100,000 | AMS | 1954 | |
| 57 | Malacca & Negri Sembilan, Malaya | 1:63,360 | AMS | 1961 | |
| 57 | Pasir Panjang, Malaya | 1:63,360 | AMS | 1953 | |
| 57 | Bagan Datoh, Malaya and Southern Thailand | 1:63,360 | AMS | 1955 | |
| 57 | Johore & Pahang, Malaya | 1:63,360 | AMS | 1944 | |
| 57 | Johore & Pahang, Malaya | 1:63,360 | AMS | 1943 | |
| 57 | Daijurin-San SW, Formosa | 1:25,000 | AMS | 1944 | |
| 57 | Penan, Malaya | 1:253,440 | AMS | 1944 | |
| 57 | Pattani, Malaya | 1:253,440 | AMS | 1956 | |
| 57 | Penang Island and Wellesley Province, Malaya and Southern Thailand | 1:63,360 | AMS | 1950 | |
| 57 | Pengkalan Bharu, Malaya | 1:63,360 | AMS | 1959 | |
| 57 | G. Beremban, Malaya | 1:63,360 | AMS | 1945 | |
| 57 | Parit Jawa, Malaya and Southern Thailand | 1:63,360 | AMS | 1945 | |
| 57 | Alor Star, Malaya | 1:63,360 | AMS | 1957 | |
| 57 | Ayer Hitam, Malaya and Southern Thailand | 1:63,360 | AMS | 1945 | |
| 57 | Gula, Malaya | 1:63,360 | AMS | 1957 | |
| 57 | Gurun, Malaya | 1:63,360 | AMS | 1958 | |
| 57 | Batu Pahat, Malaya and Southern Thailand | 1:63,360 | AMS | 1945 | |
| 57 | Benut, Malaya | 1:63,360 | AMS | 1958 | |
| 57 | KG. Punggai, Malaya | 1:63,360 | AMS | 1945 | |
| 57 | Kangar, Malaya and Southern Thailand | 1:63,360 | AMS | 1959 | |
| 57 | KG. Kuala Pahang, Malaya | 1:63,360 | AMS | 1945 | |
| 57 | KG. Panchang Bedena, Malaya | 1:63,360 | AMS | 1957 | |
| 57 | Kanchong Laut, Malaya | 1:63,360 | AMS | 1957 | |
| 58 | Las Palmas, Panama | 1: 50,000 | AMS | 1959 | |
| 58 | Santiago, Panama | 1: 250,000 | AMS | 1950 | |
| 58 | Panama, Panama | 1: 50,000 | AMS | 1949 | |
| 58 | Colon, Panama | 1: 250,000 | AMS | 1949 | |
| 58 | Donoso, Panama | 1: 250,000 | AMS | 1950 | |
| 58 | Rio Varadero, Panama | 1: 50,000 | AMS | 1959 | |
| 58 | Sanoga, Panama | 1: 50,000 | AMS | 1959 | |
| 58 | Salud, Panama | 1: 50,000 | AMS | 1958 | |
| 58 | San Carlos, Panama | 1: 50,000 | AMS | 1962 | |
| 58 | San Francisco, Panama | 1: 50,000 | AMS | 1959 | |
| 58 | San Miguel, Panama | 1: 50,000 | AMS | 1959 | |
| 58 | San Pedro, Panama | 1: 50,000 | AMS | 1964 | |
| 58 | Santa Isabel, Panama | 1: 50,000 | AMS | 1964 | |
| 58 | Satiago, Panama | 1: 50,000 | AMS | 1960 | |
| 58 | Taboga, Panama | 1: 50,000 | AMS | 1959 | |
| 58 | Tole, Panama | 1: 50,000 | AMS | 1959 | |
| 58 | Tonosi, Panama | 1: 50,000 | AMS | 1959 | |
| 58 | Plaza Decaisan, Panama | 1: 50,000 | AMS | 1956 | |
| 58 | Penonome, Panama | 1: 50,000 | AMS | 1958 | |
| 58 | Pina, Panama | 1: 50,000 | AMS | 1959 | |
| 58 | La Mesa, Panama | 1: 50,000 | AMS | 1959 | |
| 58 | La Palma, Panama | 1: 50,000 | AMS | 1960 | |
| 58 | La Soledad, Panama | 1: 50,000 | AMS | 1963 | |
| 58 | Isla Sevilla, Panama | 1: 50,000 | AMS | 1962 | |
| 58 | Isla Silva De Afuera, Panama | 1: 50,000 | AMS | 1959 | |
| 58 | Isla Venado, Panama | 1: 50,000 | AMS | 1959 | |
| 58 | La Boca De Uracillo, Panama | 1: 50,000 | AMS | 1958 | |
| 58 | Capira, Panama | 1: 50,000 | AMS | 1962 | |
| 58 | Rio Tabasara, Panama | 1: 50,000 | AMS | 1965 | |
| 58 | Rio Teribe, Panama | 1: 50,000 | AMS | 1969 | |
| 58 |